NAJLEPŠIE VÝKONY ATLÉTOV Z ODDIELOV V MESTE KOŠICE k 1.1.2016
Disciplína | Výkon | Atlét | Nar. | Atletický oddiel | Dátum | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,4 s | Mikluščák František | 19.02.1935 | Slávia Košice | 11.06.1961 | Košice |
10,4 s | Pivarník Imrich | 06.11.1945 | VSŽ Košice | 22.07.1972 | Praha | |
10,4 s | Priščák Jaroslav | 28.08.1956 | VSŽ Košice | 18.06.1977 | Košice | |
10,62 s | Jošťák Ľuboš | 18.07.1969 | Slávia VŠT PS Košice | 18.08.1990 | B. Bystrica | |
200 m | 21,0 s | Mikluščák František | 19.02.1935 | Slávia Košice | 29.05.1960 | Košice |
21,27 s | Gajdoš Ján | 16.02.1983 | Akademik TU Košice | 21.07.2001 | Grosseto | |
400 m | 46,67 s | Jošťák Ľuboš | 18.07.1969 | Slávia VŠT PS Košice | 22.07.1990 | Praha |
800 m | 1:45,4 m | Plachý Jozef | 28.02.1949 | Slávia VŠT Košice | 31.07.1969 | Sttutgard |
1500 m | 3:46,82 m | Szabo Jaroslav | 27.02.1987 | Akademik TU Košice | 15.09.2011 | Dubnica n/V |
5 000 m | 13:54,9 m | Vrábeľ Martin | 21.09.1955 | Slávia VŠT Košice | 19.08.1978 | Praha |
10 000 m | 29:02,8 m | Višnický František | 08.01.1958 | VSŽ Košice | 17.07.1980 | Budapešť |
maratón | 2:14: 14 h | Višnický František | 08.01.1958 | VSŽ Košice | 07.04.1984 | Maaslius |
110 m pr. | 13,71 s | Kováč Igor | 12.05.1969 | Slávia VŠT PS Košice | 29.07.1989 | Ostrava |
400 m pr. | 52,05 s | Návesňák Daniel | 17.02.1957 | Slávia VŠT Košice | 02.07.1983 | B. Bystrica |
3 000 m pr. | 8:36,7 m | Štít Stanislav | 16.07.1958 | Slávia VŠT Košice | 21.07.1984 | Praha |
výška | 226 cm | Beer Lukáš | 23.09.1989 | Slávia TU Košice | 07.06.2014 | B. Bystrica |
diaľka | 794 cm | Priščák Jaroslav | 28.08.1956 | VSŽ Košice | 08.07.1978 | Bratislava |
trojskok | 16,09 m | Samsely Igor | 30.01.1969 | AK Slávia TU Košice | 12.06.1994 | Košice |
žrď | 520 cm | Žigala Marián | 09.03.1965 | VSŽ Košice | 13.02.1985 | Chrudim |
520 cm | Haraksim Rudlof | 23.12.1981 | Akademik TU Košice | 20.02.2002 | Potsdam | |
guľa | 18,00 m | Babál Ladislav | 05.11.1960 | Slávia VŠT PS Košice | 28.05.1988 | B. Bystrica |
disk | 57,75 m | Kládek Gabriel | 14.03.1941 | Slávia Košice | 26.10.1964 | Košice |
oštep | 71,02 m | Barač Ladislav | 23.10.1947 | Slávia VŠT Košice | 08.08.1969 | Aachen |
60,73 m NT | Dizdarevič Slaven | 03.08.1981 | Akademik TU Košice | 03.07.2011 | RibeiraBrava | |
kladivo | 54,00 m | Bujalobog Eugen | 25.09.1942 | Slávia VŠT Košice | 10.10.1964 | Užhorod |
10-boj | 7 700 b. | Dizdarevič Slaven | 03.08.1981 | Akademik TU Košice | 20.07.2008 | S. Boleslav |
chôdza 20 km | 1:20:58 h | Valíček Róbert | 10.06.1969 | AK Slávia TU Košice | 19.04.1997 | Poděbrady |
chôdza 50 km | 3:51:22 h | Tichý Peter | 12.03.1969 | AK Slávia TU Košice | 24.03.1996 | Dudince |
4x 100 m | 41,4 s | Ivan,Pivarník, Bodó, Zamba | 54,45,51,47 | VSŽ Košice | 10.07.1971 | Bratislava |
41,46 s | Széli, Jošťák, Šteso, Žigala | 65,69,65,65 | Slávia VŠT PS Košice | 02.06.1986 | Praha | |
4x 400 m | 3:13,75 m | Jošťák, Kobulnický, Kriš, Turčánik | 69, 68, 69, 64 | Slávia VŠT PS Košice | 28.08.1988 | B. Bystrica |
NAJLEPŠIE VÝKONY ATLÉTOK Z ODDIELOV V MESTE KOŠICE k 1.1.2016
Disciplína | Výkon | Atlétka | Nar. | Atletický oddiel | Dátum | Miesto |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,55 s | Bezeková Alexandra | 13.08.1992 | Akademik TU Košice | 12.07.2014 | B. Bystrica |
200 m | 23,72 s | Bezeková Alexandra | 13.08.1992 | Akademik TU Košice | 22.06.2015 | Baku |
400 m | 54,96 s | Bezeková Alexandra | 13.08.1992 | Akademik TU Košice | 07.06.2015 | Nitra |
800 m | 2:07,80 m | Jatiová Alena | 29.11.1983 | Obal servis Košice | 12.06.2001 | Bratislava |
1500 m | 4:31,62 m | Jatiová Alena | 29.11.1983 | Obal servis Košice | 10.06.2001 | B. Bystrica |
5 000 m | 16:07,73 m | Berešová Katarína | 10.10.1987 | Obal servis Košice | 22.06.2014 | Riga |
10 000 m | 33:11,66 m | Berešová Katarína | 10.10.1987 | Obal servis Košice | 03.05.2014 | Jičín |
maratón | 2:36:20 | Berešová Katarína | 10.10.1987 | Obal servis Košice | 30.10.2011 | Franfurkt |
100 m pr. | 13,63 s | Miriam Bobková | 20.03.1979 | Slávia TU Košice | 27.09.1997 | Amsterdam |
400 m pr. | 60,40 s | Bobáková Veronika | 01.03.1982 | Akademik TU Košice | 13.05.2005 | New Orleans |
3 000 m pr. | 12:36,64 m | Vitkovičová Jarmila | 20.07.1992 | Obal servis Košice | 03.07.2010 | Nové Zámky |
výška | 179 cm | Podracká Marcela | 13.03.1970 | Slávia TU Košice | 04.07.1992 | Nitra |
diaľka | 672 cm | Velďáková Jana | 03.06.1981 | Akademik TU Košice | 03.05.2008 | Košice |
trojskok | 14,51 m | Velďáková Dana | 03.06.1981 | Akademik TU Košice | 11.05.2008 | Pavia |
žrď | 401 cm | Čížková Dana | 28.12.1991 | Akademik TU Košice | 09.06.2007 | Uh. Hradiště |
guľa | 13,45 m | Matvejová Cecília | 18.11.1938 | Slávia Košice | 07.05.1962 | Košice |
disk | 45,74 m | Tauferová Dagmar | 23.09.1967 | Slávia VŠT PS Košice | 05.07.1987 | Bratislava |
oštep | 48,92 m | Buchalová Beáta | 03.05.1968 | VSŽ Košice | 21.05.1994 | Praha |
45,70 m NT | Vargová Miroslava | 23.04.1996 | AO ŠG Košice | 08.08.2015 | Trnava | |
kladivo | 37,86 m | Čarnogurská Stanislava | 19.04.1997 | Akademik TU Košice | 23.05.2015 | Košice |
7-boj | 5 987 b. | Podracká Marcela | 13.03.1970 | Slávia TU Košice | 05.07.1992 | Nitra |
chôdza 10 km d | 48:39,3 m | Brozmanová Ivana | 15.03.1969 | Slávia TU Košice | 07.05.1994 | Bergen |
10 km c | 47:00,0 m | Rusnáková Henrieta | 17.01.1971 | Slávia TU Košice | 16.05.1998 | Ózd |
chôdza 20 km | 1:44:51 h | Rusnáková Henrieta | 17.01.1971 | Akademik TU Košice | 09.04.2000 | Békécsaba |
4x 100 m | 48,05 s | Adamíková, Egedová, Velďáková, Velďáková | 83, 85, 81, 81 | Akademik TU Košice | 02.08.2003 | Košice |
4x 400 m | 3:58:54 m | Dudášová, Čőrgőová, Kossuthová, Vanková | 71, 73, 72, 73 | Slávia TU Košice | 04.07.1996 | B.Bystrica |